Fotorelacja i wyniki „Regat Niepodległości 2019”
listopad 14th, 2019 napisany przez Kamil (admin)
Wyniki klasa Junior
Miejsce | Imię i Nazwisko | Numer startowy | Bieg 1 (miejsce) | Bieg 2 (miejsce) | Suma punktów |
I | Jagoda Czyżak | – | 2 | 1 | 3 |
II | Franek Kardzis | – | 1 | 5 | 6 |
III | Szymon Piłka | POL96 | 5 | 2 | 7 |
III | Wiktoria Czyżak | – | 4 | 3 | 7 |
III | Kosma Kołkowski | POL71 | 3 | 4 | 7 |
Wyniki klasa Senior
Imię i Nazwisko | Numer startowy | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Suma punktów | |
I | Paweł Dejnak | POL15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
II | Maksym Soppa | UKR1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | |
III | Adam Marcinkowski | POL69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
IV | Bartłomiej Jakobsche | POL88 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | |
V | Andrzej Czyżykowski | POL57 | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 | |
V | Adrian Skrobacz | POL28 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 | |
V | Hanna Korolkova | UKR2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | |
VI | Dariusz Piłka | POL94 | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 | |
VII | Tadeusz Fedor | POL74 | 9 | 9 | (9) | dns(9) | dns(8) | 35 |
Serdecznie dziękujemy stowarzyszeniu P.A.R.K w Nowej Soli (http://s-park.org/) za udostępnienie terenu Wake Parku na Kaczej Górce na czas zawodów.
Dziękujemy firmie Vartech z Bytomia Odrzańskiego, która była sponsorem dyplomów i medali dla zawodniów.
Opublikowane w Aktualności, Nowa Sól, Zawody i imprezy | Możliwość komentowania Fotorelacja i wyniki „Regat Niepodległości 2019” została wyłączona